
Here is a small list of Land Rover/Range Rover models that we can re-map
Please contact us if you cannot see your car listed , as we are always adding new cars
Please contact us if you cannot see your car listed , as we are always adding new cars
| Type | Original | Revtuned | Method |
| Defender | 113 PS / 265 Nm | 145 PS / 340 Nm | Chip |
| Defender | 123 PS / 300 Nm | 150 PS / 370 Nm | Chip |
| Discovery | 122 PS / 300 Nm | 145 PS / 350 Nm | Chip |
| Discovery | 138 PS / 310 Nm | 160 PS / 380 Nm | Chip |
| Freelander | 97 PS / 210 Nm | 125 PS / 280 Nm | Chip |
| Freelander | 112 PS / 260 Nm | 140 PS / 330 Nm | Diagnose / Direct |
| Range Rover | 136 PS / 270 Nm | 170 PS / 330 Nm | Diagnose / Direct |
| Range Rover | 177 PS / 390 Nm | 210 PS / 480 Nm | Diagnose / Direct |
| Range Rover | 286 PS / 425 Nm | 301 PS / 450 Nm | Diagnose / Direct |
| Range Rover Sport |


